Fecha Actualización: 30 Junio del 2023
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er Trimestre |
2do Trimestre |
3er Trimestre |
4to Trimestre |
1er Trimestre |
2do Trimestre |
3er Trimestre |
4to Trimestre |
1er Trimestre |
2do Trimestre |
3er Trimestre |
4to Trimestre |
1er Trimestre |
2do Trimestre |
|||
Estado Analítico de Ingresos | > | |||||||||||||||
Estado Analítico del Ejercio del Presupuesto de Egresos - Clasificación Administrativa | - | |||||||||||||||
Estado Analítico del Ejercio del Presupuesto de Egresos - Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||||||||||||||
Estado Analítico del Ejercio del Presupuesto de Egresos - Clasificación de Servicios Personales por Categoría | - | - | - | |||||||||||||
Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento | - | - | ||||||||||||||
Intereses de la Deuda | > | |||||||||||||||
Endeudamiento Neto | > | |||||||||||||||
Clasificación Económica | > | - | ||||||||||||||
Categoría Programática | - | - | - | v- | - | - | - | - | - | - | - |
Presidencia Municipal : 483 363 0006
Sistema DIF Municipal : 483 363 0346
Seguridad Pública Municipal : 483 363 0232 y 771 101 9852
Reporte Ciudadano Orizatlán : 771 215 5159
Protección Civil Municipal : 771 174 2996
E-mail : info@orizatlan.gob.mx
Direccion : Palacio Municipal S/N Zona Centro,
Orizatlán,Hidalgo, Mexico, C.P. 43020